第三世代(紅寶石/藍寶石)
編號 | 圖片 | 名稱 |
252 | 木守宮 | |
253 | 森林蜥蜴 | |
254 | 蜥蜴王 | |
255 | 火稚雞 | |
256 | 力壯雞 | |
257 | 火焰雞 | |
258 | 水躍魚 | |
259 | 沼躍魚 | |
260 | 巨沼怪 | |
261 | 土狼犬 | |
262 | 大狼犬 | |
263 | 蛇紋熊 | |
264 | 直衝熊 | |
265 | 刺尾蟲 | |
266 | 甲殼繭 | |
267 | 狩獵鳳蝶 | |
268 | 盾甲繭 | |
269 | 毒粉蛾 | |
270 | 蓮葉童子 | |
271 | 蓮帽小童 | |
272 | 樂天河童 | |
273 | 橡實果 | |
274 | 長鼻葉 | |
275 | 狡猾天狗 | |
276 | 傲骨燕 | |
277 | 大王燕 | |
278 | 長翅鷗 | |
279 | 大嘴鷗 | |
280 | 拉魯拉絲 | |
281 | 奇魯莉安 | |
282 | 沙奈朵 | |
283 | 溜溜糖球 | |
284 | 雨翅蛾 | |
285 | 魔蘑菇 | |
286 | 斗笠菇 | |
287 | 懶人獺 | |
288 | 過動猿 | |
289 | 請假王 | |
290 | 土居忍士 | |
291 | 鐵面忍者 | |
292 | 脫殼忍者 | |
293 | 咕妞妞 | |
294 | 吼爆彈 | |
295 | 爆音怪 | |
296 | 幕下力士 | |
297 | 鐵掌力士 | |
298 | 露力麗 | |
299 | 朝北鼻 | |
300 | 向尾喵 | |
301 | 優雅貓 | |
302 | 勾魂眼 | |
303 | 大嘴娃 | |
304 | 可可多拉 | |
305 | 可多拉 | |
306 | 波士可多拉 | |
307 | 瑪莎那 | |
308 | 恰雷姆 | |
309 | 落雷獸 | |
310 | 雷電獸 | |
311 | 正電拍拍 | |
312 | 負電拍拍 | |
313 | 電螢蟲 | |
314 | 甜甜螢 | |
315 | 毒薔薇 | |
316 | 溶食獸 | |
317 | 吞食獸 | |
318 | 利牙魚 | |
319 | 巨牙鯊 | |
320 | 吼吼鯨 | |
321 | 吼鯨王 | |
322 | 呆火駝 | |
323 | 噴火駝 | |
324 |
|
煤炭龜 |
325 | 跳跳豬 | |
326 | 噗噗豬 | |
327 | 晃晃斑 | |
328 | 大顎蟻 | |
329 | 超音波幼蟲 | |
330 | 沙漠蜻蜓 | |
331 | 刺球仙人掌 | |
332 | 夢歌仙人掌 | |
333 | 青綿鳥 | |
334 | 七夕青鳥 | |
335 | 貓鼬斬 | |
336 | 飯匙蛇 | |
337 | 月石 | |
338 | 太陽巖 | |
339 | 泥泥鰍 | |
340 | 鯰魚王 | |
341 | 龍蝦小兵 | |
342 | 鐵螯龍蝦 | |
343 | 天秤偶 | |
344 | 念力土偶 | |
345 | 觸手百合 | |
346 | 搖籃百合 | |
347 | 太古羽蟲 | |
348 | 太古盔甲 | |
349 | 醜醜魚 | |
350 | 美納斯 | |
351 | 漂浮泡泡 | |
352 | 變隱龍 | |
353 | 怨影娃娃 | |
354 | 詛咒娃娃 | |
355 | 夜巡靈 | |
356 | 彷徨夜靈 | |
357 | 熱帶龍 | |
358 | 風鈴鈴 | |
359 | 阿勃梭魯 | |
360 | 小果然 | |
361 | 雪童子 | |
362 | 冰鬼護 | |
363 | 海豹球 | |
364 | 海魔獅 | |
365 | 帝牙海獅 | |
366 | 珍珠貝 | |
367 | 獵斑魚 | |
368 | 櫻花魚 | |
369 | 古空棘魚 | |
370 | 愛心魚 | |
371 | 寶貝龍 | |
372 | 甲殼龍 | |
373 | 暴飛龍 | |
374 | 鐵啞鈴 | |
375 | 金屬怪 | |
376 | 巨金怪 | |
377 | 雷吉洛克 | |
378 | 雷吉艾斯 | |
379 | 雷吉斯奇魯 | |
380 | 拉帝亞斯 | |
381 | 拉帝歐斯 | |
382 | 蓋歐卡 | |
383 | 固拉多 | |
384 | 烈空坐 | |
385 | 基拉祈 | |
386 | 代歐奇希斯 |