《三國群英傳8》玩家們能夠通過修改一些代碼讓自己的武將有更好的技能,那麼這些代碼要怎麼用,具體有哪些呢?請看玩家“砸死人的磚”帶來的《三國群英傳8》全名將技能修改代碼分享,希望能為各位玩家帶來一些幫助。
這裡專門整理了可以直接使用的代碼,香不香
使用方法有兩種,一種UE改新建武將,一種CE改內存,
參考
《三國群英傳8》武將、官職及飾品CE代碼:點擊進入
《三國群英傳8》UE修改教學:點擊進入
代碼
16進制逆序 | 10進制 | 武將技能 | 技能等級 | 作用 |
E903 | 1001 | 芙蓉月印 | 1 | 減全敵全抗 |
ED03 | 1005 | 5 | ||
EE03 | 1006 | 戀櫻飄香 | 1 | 結界,持續回滿士氣 |
F203 | 1010 | 5 | ||
F303 | 1011 | 白馬義從 | 1 | 前方物傷+9雜兵 |
F703 | 1015 | 5 | ||
F803 | 1016 | 弦無虛發 | 1 | 前方物傷+敵將中毒 |
FC03 | 1020 | 5 | ||
FD03 | 1021 | 捨生忘死 | 1 | 全武將加復活甲 |
0104 | 1025 | 5 | ||
0204 | 1026 | 鷹隼突襲 | 1 | 多次攻擊最少血敵將(法傷)+暈眩 |
0604 | 1030 | 5 | ||
0704 | 1031 | 狼顧退動 | 1 | 結界,全武將加武智暴擊爆傷+全兵加武智 |
0B04 | 1035 | 5 | ||
0C04 | 1036 | 釣鱸歸鄉 | 1 | 瞬移全敵方回城+混亂+減抗性 |
1004 | 1040 | 5 | ||
1104 | 1041 | 錦帆渠師 | 1 | 前方物傷+17雜兵 |
1504 | 1045 | 5 | ||
1604 | 1046 | 轅門射戟 | 1 | 位移+範圍物傷+變大加血上限+武智+抗性+一二技能變更 |
1A04 | 1050 | 5 | ||
1B04 | 1051 | 白衣渡江 | 1 | 位移+範圍物傷+加武智+部隊加武 |
1F04 | 1055 | 5 | ||
2004 | 1056 | 以史為鑑 | 1 | 自身範圍物傷+沉默全敵將二三技能 |
2404 | 1060 | 5 | ||
2504 | 1061 | 惡來無雙 | 1 | 自身範圍物傷+吸血 |
2904 | 1065 | 5 | ||
2A04 | 1066 | 赤誠守護 | 1 | 全武將加全抗性 |
2E04 | 1070 | 5 | ||
2F04 | 1071 | 血染征衣 | 1 | 時間內不死+全武將加武智+全士兵加武 |
3304 | 1075 | 5 | ||
3404 | 1076 | 十面埋伏 | 1 | 12只蛟鱷 |
3804 | 1080 | 5 | ||
3904 | 1081 | 謎兵眩惑 | 1 | 召假人嘲諷+消失時自身範圍法傷 |
3D04 | 1085 | 5 | ||
3E04 | 1086 | 紹續前志 | 1 | 我方減40%CD+敵方加40%CD |
4204 | 1090 | 5 | ||
4304 | 1091 | 國士之風 | 1 | 全體淨化+DEBUFF抗性 |
4704 | 1095 | 5 | ||
4804 | 1096 | 以敗為師 | 1 | 加物理+週期性前方直線物傷 |
4C04 | 1100 | 5 | ||
4D04 | 1101 | 兵貴神速 | 1 | 前方物傷+加移速+部隊衝鋒加移速 |
5104 | 1105 | 5 | ||
5204 | 1106 | 為愛犧牲 | 1 | 賣血恢復全體武將體力 |
5604 | 1110 | 5 | ||
5704 | 1111 | 坐無所知 | 1 | 前方物傷+沉默 |
5B04 | 1115 | 5 | ||
5C04 | 1116 | 轉鬥千里 | 1 | 前方物傷+移動過地面燃燒 |
6004 | 1120 | 5 | ||
6104 | 1121 | 忍辱負重 | 1 | 自身範圍物傷+暈眩+週期性打擊 |
6504 | 1125 | 5 | ||
6604 | 1126 | 聲東擊西 | 1 | 6分身 |
6A04 | 1130 | 5 | ||
6B04 | 1131 | 韜光養晦 | 1 | 自身範圍法傷+全體致盲 |
6F04 | 1135 | 5 | ||
7004 | 1136 | 堅壁清野 | 1 | 自身範圍法傷+1城樓+全建築回血加抗性 |
7404 | 1140 | 5 | ||
7504 | 1141 | 課金死士 | 1 | 部隊士兵加高額武力和抗性(時間過了自動死亡)+8死士 |
7904 | 1145 | 5 | ||
7A04 | 1146 | 執褲悍鬼 | 1 | 前方物傷+吸血 |
7E04 | 1150 | 5 | ||
7F04 | 1151 | 迅時輔弼 | 1 | 提升治療量和BUFF持續時間+減傷減DEBUFF時間+緩慢回血 |
8304 | 1155 | 5 | ||
8404 | 1156 | 疾滅殺 | 1 | 瞬移攻擊最低體力敵將 |
8804 | 1160 | 5 | ||
8904 | 1161 | 神威天馬 | 1 | 全體武將加武智移速+士兵加武移速+週期性物傷 |
8D04 | 1165 | 5 | ||
8E04 | 1166 | 事馬兵奴 | 1 | 前方物傷+擊殺補兵+9兵奴 |
9204 | 1170 | 5 | ||
9304 | 1171 | 黃天之罰 | 1 | 範圍法傷+暈眩+週期性傷害 |
9704 | 1175 | 5 | ||
9804 | 1176 | 臨陣巧變 | 1 | 自身範圍物傷+隨機提升全體武將抗性武力移速
隨機混亂暈眩盲目全體敵將 |
9C04 | 1180 | 5 | ||
9D04 | 1181 | 騰蛇出洞 | 1 | 前方物傷+持續傷害+敵死傳毒 |
A104 | 1185 | 5 | ||
A204 | 1186 | 張遼在此 | 1 | 自身範圍物傷+恐懼 |
A604 | 1190 | 5 | ||
A704 | 1191 | 八門金鎖 | 1 | 自身範圍物傷+混亂 |
AB04 | 1195 | 5 | ||
AC04 | 1196 | 典論論文 | 1 | 拉人(全敵將)+物傷 |
B004 | 1200 | 5 | ||
B104 | 1201 | 短歌行 | 1 | 全武將無敵,全軍加高額武智暴擊爆傷 |
B504 | 1205 | 5 | ||
B604 | 1206 | 猛虎衛士 | 1 | 前方物傷+22雜兵 |
BA04 | 1210 | 5 | ||
BB04 | 1211 | 明鏡高懸 | 1 | 法傷+反傷 |
BF04 | 1215 | 5 | ||
C004 | 1216 | 緩將之計 | 1 | 法傷+減速 |
C404 | 1220 | 5 | ||
C504 | 1221 | 虛幻兵勢 | 1 | 全體抗性+武智 |
C904 | 1225 | 5 | ||
CA04 | 1226 | 病癘焦炎 | 1 | 物傷+燃燒,自燃 |
CE04 | 1230 | 5 | ||
CF04 | 1231 | 青囊書 | 1 | 全體高恢復 |
D304 | 1235 | 5 | ||
D404 | 1236 | 閉月羞花 | 1 | 魅惑光環,一場一次 |
D804 | 1240 | 5 | ||
D904 | 1241 | 百巧玄機 | 1 | 法傷+塔樓(召喚木鐵人) |
DD04 | 1245 | 5 | ||
DE04 | 1246 | 二石旋鋼 | 1 | 直線物傷+燃燒地面 |
E204 | 1250 | 5 | ||
E304 | 1251 | 苦肉詐降 | 1 | 自身減血+前後物傷 |
E704 | 1255 | 5 | ||
E804 | 1256 | 吞食天地 | 1 | 物傷黑洞+大幅回血+變大提升血上限+持續回血 |
EC04 | 1260 | 5 | ||
ED04 | 1261 | 二桃殺三士 | 1 | 拉人+法傷 |
F104 | 1265 | 5 | ||
F204 | 1266 | 洛神塘上行 | 1 | 法傷+減速+持續冰傷 |
F604 | 1270 | 5 | ||
F704 | 1271 | 七探盤龍 | 1 | 前方物傷+暈眩+無敵 |
FB04 | 1275 | 5 | ||
FC04 | 1276 | 以德服人 | 1 | 生擒光環,一場一次 |
0005 | 1280 | 5 | ||
0105 | 1281 | 八陣圖 | 1 | 全員全體抗性 |
0505 | 1285 | 5 | ||
0605 | 1286 | 四本論 | 1 | 法傷黑洞+2只熊 |
0A05 | 1290 | 5 | ||
0B05 | 1291 | 重門之計 | 1 | 前方物傷+一排山嶽 |
0F05 | 1295 | 5 | ||
1005 | 1296 | 仁者無敵 | 1 | 撤退光環,一場一次 |
1405 | 1300 | 5 | ||
1505 | 1301 | 蓋棺定論 | 1 | 前方物傷+武力+死亡毒棺材 |
1905 | 1305 | 5 | ||
1A05 | 1306 | 孝義醇酒 | 1 | 前方物傷+全體加武智暴擊爆傷+淨化 |
1E05 | 1310 | 5 | ||
1F05 | 1311 | 水淹七軍 | 1 | 全地圖物傷 |
2305 | 1315 | 5 | ||
2405 | 1316 | 比武拒婚 | 1 | 自身範圍物傷+沉默二三技能 |
2805 | 1320 | 5 | ||
2905 | 1321 | 萬獸之王 | 1 | 前方物傷+3虎+變大+武力+異常抗性 |
2D05 | 1325 | 5 | ||
2E05 | 1326 | 先祖之焰 | 1 | 全體武將物傷打擊+燃燒+燃燒地面 |
3205 | 1330 | 5 | ||
3305 | 1331 | 垓下歌 | 1 | 多次高額前方法傷 |
3705 | 1335 | 5 | ||
3805 | 1336 | 強化水淹七軍 | 1 | 全地圖物傷 |
3C05 | 1340 | 5 |