《幻獸帕魯》材料掉落概率一覽


3樓貓 發佈時間:2024-02-05 22:35:30 作者:ACKACK222 Language

《幻獸帕魯》中每隻帕魯捕捉或擊敗後都會掉落對應的材料,那麼具體掉落概率是多少呢,下面請看“ACKACK222”帶來的《幻獸帕魯》材料掉落概率一覽,希望能夠幫助大家。

使用ctrl+F搜索自己想要的素材可以快速檢索。

《幻獸帕魯》材料掉落概率一覽 - 第1張

掉落者
閃光帕魯算作boss掉落
是否BOSS 物品名稱 爆率 最小 最大 掉落期望
棉悠悠 否 棉悠悠的羊肉 100.00% 1 1 1
棉悠悠 否 羊毛 100.00% 1 3 2
棉悠悠 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
棉悠悠 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
棉悠悠 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
棉悠悠 BOSS 是 棉悠悠的羊肉 100.00% 1 1 1
棉悠悠 BOSS 是 羊毛 100.00% 1 3 2
搗蛋貓 否 紅色野莓 100.00% 1 1 1
搗蛋貓 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
搗蛋貓 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
搗蛋貓 BOSS 是 紅色野莓 100.00% 1 1 1
搗蛋貓 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
皮皮雞 否 皮皮雞的雞肉 100.00% 1 1 1
皮皮雞 否 蛋 100.00% 1 1 1
皮皮雞 BOSS 是 貴重羽毛 100.00% 1 2 1.5
皮皮雞 BOSS 是 蛋 100.00% 1 1 1
皮皮雞 BOSS 是 皮皮雞的雞肉 100.00% 1 1 1
皮皮雞 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
皮皮雞 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
翠葉鼠 否 野莓種子 100.00% 1 1 1
翠葉鼠 否 低品質藥品 20.00% 1 1 0.2
翠葉鼠 BOSS 是 草屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
翠葉鼠 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
翠葉鼠 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
翠葉鼠 BOSS 是 低品質藥品 20.00% 1 1 0.2
翠葉鼠 BOSS 是 野莓種子 100.00% 1 1 1
火絨狐 否 噴火器官 100.00% 1 2 1.5
火絨狐 否 皮革 100.00% 1 1 1
火絨狐 BOSS 是 炎屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
火絨狐 BOSS 是 皮革 100.00% 1 1 1
火絨狐 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
火絨狐 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
火絨狐 BOSS 是 噴火器官 100.00% 1 2 1.5
衝浪鴨 否 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
衝浪鴨 否 皮革 100.00% 1 1 1
衝浪鴨 BOSS 是 水屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
衝浪鴨 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
衝浪鴨 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
衝浪鴨 BOSS 是 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
衝浪鴨 BOSS 是 皮革 100.00% 1 1 1
伏特喵 否 發電器官 100.00% 1 2 1.5
伏特喵 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
伏特喵 BOSS 是 發電器官 100.00% 1 2 1.5
伏特喵 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
伏特喵 BOSS 是 雷屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
新葉猿 否 蘑菇 100.00% 1 1 1
新葉猿 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
新葉猿 BOSS 是 蘑菇 100.00% 1 1 1
新葉猿 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
新葉猿 BOSS 是 草屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
燎火鹿 否 皮革 100.00% 1 1 1
燎火鹿 否 噴火器官 100.00% 2 3 2.5
燎火鹿 BOSS 是 噴火器官 100.00% 2 3 2.5
燎火鹿 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 3 2
燎火鹿 BOSS 是 皮革 100.00% 1 1 1
燎火鹿 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 3 2
燎火鹿 BOSS 是 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
企丸丸 否 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
企丸丸 否 結冰器官 100.00% 1 2 1.5
企丸丸 BOSS 是 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
企丸丸 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
企丸丸 BOSS 是 結冰器官 100.00% 1 2 1.5
企丸丸 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
企丸丸 BOSS 是 水屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
企丸王 否 結冰器官 100.00% 1 3 2
企丸王 否 企丸王的羽飾 50.00% 1 1 0.5
企丸王 BOSS 是 羽毛髮飾設計圖4 3.00% 1 1 0.03
企丸王 BOSS 是 結冰器官 100.00% 1 3 2
企丸王 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 2 3 2.5
企丸王 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
企丸王 BOSS 是 企丸王的羽飾 50.00% 1 1 0.5
冰刺鼠 否 結冰器官 100.00% 1 1 1
冰刺鼠 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
冰刺鼠 BOSS 是 冰屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
冰刺鼠 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
冰刺鼠 BOSS 是 結冰器官 100.00% 1 1 1
電棘鼠 否 發電器官 100.00% 1 1 1
電棘鼠 BOSS 是 雷屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
電棘鼠 BOSS 是 發電器官 100.00% 1 1 1
電棘鼠 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
電棘鼠 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
葉泥泥 否 葉泥泥的葉子 50.00% 1 1 0.5
葉泥泥 否 野莓種子 100.00% 1 1 1
葉泥泥 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 1 1
葉泥泥 BOSS 是 貴重內臟 100.00% 2 2 2
葉泥泥 BOSS 是 野莓種子 100.00% 1 1 1
葉泥泥 BOSS 是 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
葉泥泥 BOSS 是 葉泥泥的葉子 50.00% 1 1 0.5
葉泥泥(特殊) 否 美麗花朵 100.00% 3 3 3
葉泥泥(特殊) 否 葉泥泥的葉子 50.00% 1 1 0.5
葉泥泥(特殊) 否 野莓種子 100.00% 1 1 1
葉泥泥(特殊) BOSS 是 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
葉泥泥(特殊) BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 1 1
葉泥泥(特殊) BOSS 是 美麗花朵 100.00% 3 3 3
葉泥泥(特殊) BOSS 是 美麗花朵 100.00% 1 1 1
葉泥泥(特殊) BOSS 是 貴重內臟 100.00% 2 2 2
玉藻狐 否 皮革 100.00% 1 1 1
玉藻狐 否 骨頭 100.00% 1 1 1
玉藻狐 BOSS 是 皮革 100.00% 1 1 1
玉藻狐 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
玉藻狐 BOSS 是 骨頭 100.00% 1 1 1
玉藻狐 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
玉藻狐 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
啼卡爾 否 高等技術書 1.00% 1 1 0.01
啼卡爾 否 纖維 100.00% 5 10 7.5
啼卡爾 BOSS 是 纖維 100.00% 5 10 7.5
啼卡爾 BOSS 是 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
啼卡爾 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 3 2
啼卡爾 BOSS 是 貴重羽毛 100.00% 1 3 2
啼卡爾 BOSS 是 高等技術書 1.00% 1 1 0.01
壺小象 否 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
壺小象 BOSS 是 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
壺小象 BOSS 是 水屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
壺小象 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
壺小象 BOSS 是 貴重內臟 100.00% 1 2 1.5
瞅什魔 否 毒腺 100.00% 2 3 2.5
瞅什魔 BOSS 是 毒腺 100.00% 2 3 2.5
瞅什魔 BOSS 是 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
瞅什魔 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
瞅什魔 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
米露菲 否 羊毛 100.00% 1 2 1.5
米露菲 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
米露菲 BOSS 是 羊毛 100.00% 1 2 1.5
米露菲 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
米露菲 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
寐魔 否 小型帕魯之魂 1.00% 1 1 0.01
寐魔 否 毒腺 100.00% 1 1 1
寐魔 BOSS 是 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
寐魔 BOSS 是 毒腺 100.00% 1 1 1
寐魔 BOSS 是 小型帕魯之魂 1.00% 1 1 0.01
寐魔 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 3 2
寐魔 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 3 2
草莽豬 否 皮革 100.00% 1 1 1
草莽豬 否 草莽豬的豬肉 100.00% 1 2 1.5
草莽豬 否 骨頭 100.00% 1 1 1
草莽豬 BOSS 是 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
草莽豬 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
草莽豬 BOSS 是 皮革 100.00% 1 1 1
草莽豬 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
草莽豬 BOSS 是 草莽豬的豬肉 100.00% 1 2 1.5
露娜蒂 否 皮革 100.00% 1 1 1
露娜蒂 否 小型帕魯之魂 40.00% 1 1 0.4
露娜蒂 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
露娜蒂 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
露娜蒂 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 2 3 2.5
露娜蒂 BOSS 是 皮革 100.00% 1 1 1
露娜蒂 BOSS 是 小型帕魯之魂 40.00% 1 1 0.4
遁地鼠 否 皮革 100.00% 1 2 1.5
遁地鼠 BOSS 是 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
遁地鼠 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
遁地鼠 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
遁地鼠 BOSS 是 皮革 100.00% 1 2 1.5
勾魂魷 否 毒腺 100.00% 2 4 3
勾魂魷 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
勾魂魷 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
勾魂魷 BOSS 是 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
勾魂魷 BOSS 是 毒腺 100.00% 2 4 3
冰絲特 否 藍寶石 1.00% 1 1 0.01
冰絲特 否 結冰器官 100.00% 1 2 1.5
冰絲特 BOSS 是 冰屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
冰絲特 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
冰絲特 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 2 3 2.5
冰絲特 BOSS 是 結冰器官 100.00% 1 2 1.5
冰絲特 BOSS 是 藍寶石 1.00% 1 1 0.01
喵絲特 否 金幣 50.00% 100 200 75
喵絲特 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
喵絲特 BOSS 是 金幣 50.00% 100 200 75
喵絲特 BOSS 是 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
喵絲特 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
魯米兒 否 帕魯的體液 100.00% 1 2 1.5
魯米兒 BOSS 是 帕魯的體液 100.00% 1 2 1.5
魯米兒 BOSS 是 水屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
魯米兒 BOSS 是 貴重羽毛 100.00% 1 2 1.5
魯米兒 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
獵狼 否 金幣 3.00% 10 20 0.45
獵狼 否 紅寶石 3.00% 1 1 0.03
獵狼 否 皮革 100.00% 1 2 1.5
獵狼 BOSS 是 皮革 100.00% 1 2 1.5
獵狼 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 1 2 1.5
獵狼 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
獵狼 BOSS 是 紅寶石 3.00% 1 1 0.03
獵狼 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
炸蛋鳥 否 火藥 100.00% 1 1 1
炸蛋鳥 否 炸蛋鳥的羽毛 50.00% 1 1 0.5
炸蛋鳥 BOSS 是 火藥 100.00% 1 1 1
炸蛋鳥 BOSS 是 炸蛋鳥的羽毛 50.00% 1 1 0.5
炸蛋鳥 BOSS 是 貴重羽毛 100.00% 1 2 1.5
炸蛋鳥 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
炸蛋鳥 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
波娜兔 否 小麥種子 100.00% 1 1 1
波娜兔 否 低品質藥品 20.00% 1 1 0.2
波娜兔 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
波娜兔 BOSS 是 低品質藥品 20.00% 1 1 0.2
波娜兔 BOSS 是 草屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
波娜兔 BOSS 是 小麥種子 100.00% 1 1 1
波娜兔 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 3 2
波霸牛 否 牛奶 100.00% 1 1 1
波霸牛 否 波霸牛的牛肉 100.00% 2 3 2.5
波霸牛 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
波霸牛 BOSS 是 波霸牛的牛肉 100.00% 2 3 2.5
波霸牛 BOSS 是 無屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
波霸牛 BOSS 是 牛奶 100.00% 1 1 1
波霸牛 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
荊棘魔仙 否 生菜種子 50.00% 1 1 0.5
荊棘魔仙 否 小麥種子 100.00% 1 2 1.5
荊棘魔仙 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
荊棘魔仙 BOSS 是 生菜種子 50.00% 1 1 0.5
荊棘魔仙 BOSS 是 小麥種子 100.00% 1 2 1.5
荊棘魔仙 BOSS 是 草屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
荊棘魔仙 BOSS 是 貴重內臟 100.00% 2 4 3
紅小鯊 否 噴火器官 100.00% 1 1 1
紅小鯊 BOSS 是 炎屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
紅小鯊 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 2 4 3
紅小鯊 BOSS 是 噴火器官 100.00% 1 1 1
紅小鯊 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
鯊小子 否 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
鯊小子 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 2 4 3
鯊小子 BOSS 是 水屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
鯊小子 BOSS 是 帕魯的體液 100.00% 1 1 1
鯊小子 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
冰縛靈 否 纖維 100.00% 5 10 7.5
冰縛靈 否 結冰器官 100.00% 1 1 1
冰縛靈 BOSS 是 冰屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
冰縛靈 BOSS 是 結冰器官 100.00% 1 1 1
冰縛靈 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
冰縛靈 BOSS 是 纖維 100.00% 5 10 7.5
冰縛靈 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 2 3 2.5
吊縛靈 否 纖維 100.00% 5 10 7.5
吊縛靈 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
吊縛靈 BOSS 是 纖維 100.00% 5 10 7.5
吊縛靈 BOSS 是 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
吊縛靈 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 2 3 2.5
葉胖達 否 番茄種子 50.00% 1 1 0.5
葉胖達 否 蘑菇 100.00% 2 3 2.5
葉胖達 否 皮革 100.00% 2 3 2.5
葉胖達 BOSS 是 蘑菇 100.00% 2 3 2.5
葉胖達 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
葉胖達 BOSS 是 草屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
葉胖達 BOSS 是 皮革 100.00% 2 3 2.5
葉胖達 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 2 4 3
雷胖達 否 皮革 100.00% 2 3 2.5
雷胖達 否 發電器官 100.00% 1 2 1.5
雷胖達 否 蘑菇 100.00% 2 3 2.5
雷胖達 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 3 5 4
雷胖達 BOSS 是 雷屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
雷胖達 BOSS 是 蘑菇 100.00% 2 3 2.5
雷胖達 BOSS 是 發電器官 100.00% 1 2 1.5
雷胖達 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 3 5 4
棉花糖 否 棉花糖 100.00% 1 2 1.5
棉花糖 否 優質帕魯油 100.00% 1 1 1
棉花糖 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
棉花糖 BOSS 是 優質帕魯油 100.00% 1 1 1
棉花糖 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
棉花糖 BOSS 是 棉花糖 100.00% 1 2 1.5
棉花糖 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
灌木羊 否 灌木羊的香草肉 100.00% 2 2 2
灌木羊 否 紅色野莓 100.00% 2 4 3
灌木羊 否 角 100.00% 1 2 1.5
灌木羊 BOSS 是 灌木羊的香草肉 100.00% 2 2 2
灌木羊 BOSS 是 草屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
灌木羊 BOSS 是 紅色野莓 100.00% 2 4 3
灌木羊 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
灌木羊 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
美露帕 否 羊毛 100.00% 2 5 3.5
美露帕 否 皮革 100.00% 1 1 1
美露帕 BOSS 是 羊毛 100.00% 2 5 3.5
美露帕 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
美露帕 BOSS 是 皮革 100.00% 1 1 1
美露帕 BOSS 是 無屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
美露帕 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
祇嶽鹿 否 紫霞鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
祇嶽鹿 否 皮革 100.00% 2 3 2.5
祇嶽鹿 否 角 100.00% 2 2 2
祇嶽鹿 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
祇嶽鹿 BOSS 是 皮革 100.00% 2 3 2.5
祇嶽鹿 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
祇嶽鹿 BOSS 是 紫霞鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
祇嶽鹿 BOSS 是 地屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
紫霞鹿 否 角 100.00% 2 2 2
紫霞鹿 否 皮革 100.00% 2 3 2.5
紫霞鹿 否 紫霞鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
紫霞鹿 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
紫霞鹿 BOSS 是 皮革 100.00% 2 3 2.5
紫霞鹿 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
紫霞鹿 BOSS 是 紫霞鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
紫霞鹿 BOSS 是 無屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
疾風隼 否 皮革 100.00% 1 3 2
疾風隼 BOSS 是 皮革 100.00% 1 3 2
疾風隼 BOSS 是 貴重羽毛 100.00% 4 6 5
疾風隼 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 4 6 5
疾風隼 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
姬小兔 否 美麗花朵 5.00% 1 1 0.05
姬小兔 否 皮革 100.00% 1 1 1
姬小兔 BOSS 是 皮革 100.00% 1 1 1
姬小兔 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
姬小兔 BOSS 是 美麗花朵 5.00% 1 1 0.05
姬小兔 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 2 1.5
姬小兔 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
暗魔羊 否 皮革 100.00% 1 1 1
暗魔羊 否 角 100.00% 1 1 1
暗魔羊 BOSS 是 皮革 100.00% 1 1 1
暗魔羊 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
暗魔羊 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 2 3 2.5
暗魔羊 BOSS 是 角 100.00% 1 1 1
暗魔羊 BOSS 是 暗屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
炎魔羊 否 皮革 100.00% 1 1 1
炎魔羊 否 角 100.00% 1 1 1
炎魔羊 BOSS 是 炎屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
炎魔羊 BOSS 是 角 100.00% 1 1 1
炎魔羊 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 2 3 2.5
炎魔羊 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
炎魔羊 BOSS 是 皮革 100.00% 1 1 1
幻悅蝶 否 生菜種子 20.00% 1 1 0.2
幻悅蝶 否 蜂蜜 100.00% 1 1 1
幻悅蝶 否 小麥種子 20.00% 1 1 0.2
幻悅蝶 BOSS 是 生菜種子 20.00% 1 1 0.2
幻悅蝶 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
幻悅蝶 BOSS 是 草屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
幻悅蝶 BOSS 是 蜂蜜 100.00% 1 1 1
幻悅蝶 BOSS 是 貴重羽毛 100.00% 2 4 3
熾焰牛 否 角 100.00% 1 1 1
熾焰牛 否 噴火器官 100.00% 2 3 2.5
熾焰牛 BOSS 是 角 100.00% 1 1 1
熾焰牛 BOSS 是 噴火器官 100.00% 2 3 2.5
熾焰牛 BOSS 是 炎屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
熾焰牛 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 3 2
熾焰牛 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 1 3 2
趴趴鯰 否 優質帕魯油 100.00% 1 1 1
趴趴鯰 否 趴趴鯰的魚肉 100.00% 2 2 2
趴趴鯰 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 4 6 5
趴趴鯰 BOSS 是 貴重內臟 100.00% 4 6 5
趴趴鯰 BOSS 是 趴趴鯰的魚肉 100.00% 2 2 2
趴趴鯰 BOSS 是 地屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
趴趴鯰 BOSS 是 優質帕魯油 100.00% 1 1 1
黑鴉隱士 否 骨頭 100.00% 2 4 3
黑鴉隱士 否 小型帕魯之魂 1.00% 1 1 0.01
黑鴉隱士 否 毒腺 100.00% 2 2 2
黑鴉隱士 BOSS 是 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
黑鴉隱士 BOSS 是 骨頭 100.00% 2 4 3
黑鴉隱士 BOSS 是 貴重羽毛 100.00% 1 2 1.5
黑鴉隱士 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
黑鴉隱士 BOSS 是 毒腺 100.00% 2 2 2
朋克蜥 否 銀鑰匙 1.00% 1 1 0.01
朋克蜥 否 銅鑰匙 100.00% 1 1 1
朋克蜥 BOSS 是 金鑰匙 1.00% 1 1 0.01
朋克蜥 BOSS 是 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
朋克蜥 BOSS 是 銅鑰匙 100.00% 1 1 1
朋克蜥 BOSS 是 銀鑰匙 2.00% 1 1 0.02
朋克蜥 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
熱血蜥 否 銀鑰匙 2.00% 1 1 0.02
熱血蜥 否 噴火器官 100.00% 1 2 1.5
熱血蜥 BOSS 是 噴火器官 100.00% 1 2 1.5
熱血蜥 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
熱血蜥 BOSS 是 銀鑰匙 2.00% 1 1 0.02
熱血蜥 BOSS 是 金鑰匙 1.00% 1 1 0.01
熱血蜥 BOSS 是 炎屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
月鐮魔 否 骨頭 100.00% 1 1 1
月鐮魔 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 1 3 2
月鐮魔 BOSS 是 骨頭 100.00% 1 1 1
月鐮魔 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 1 3 2
月鐮魔 BOSS 是 暗屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
天擒鳥 否 皮革 100.00% 1 1 1
天擒鳥 否 天擒鳥的鳥肉 100.00% 1 1 1
天擒鳥 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
天擒鳥 BOSS 是 天擒鳥的鳥肉 100.00% 1 1 1
天擒鳥 BOSS 是 貴重羽毛 100.00% 2 4 3
天擒鳥 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
天擒鳥 BOSS 是 皮革 100.00% 1 1 1
山嶽射手 否 小麥種子 50.00% 1 2 0.75
山嶽射手 否 箭 100.00% 2 4 3
山嶽射手 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
山嶽射手 BOSS 是 箭 100.00% 2 4 3
山嶽射手 BOSS 是 地屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
山嶽射手 BOSS 是 貴重內臟 100.00% 2 4 3
山嶽射手 BOSS 是 小麥種子 50.00% 1 2 0.75
羽箭射手 否 箭 100.00% 2 4 3
羽箭射手 否 小麥種子 50.00% 1 2 0.75
羽箭射手 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
羽箭射手 BOSS 是 小麥種子 50.00% 1 2 0.75
羽箭射手 BOSS 是 草屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
羽箭射手 BOSS 是 貴重內臟 100.00% 2 4 3
羽箭射手 BOSS 是 箭 100.00% 2 4 3
鐵拳猿 否 皮革 100.00% 1 2 1.5
鐵拳猿 否 骨頭 100.00% 1 1 1
鐵拳猿 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
鐵拳猿 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
鐵拳猿 BOSS 是 皮革 100.00% 1 2 1.5
鐵拳猿 BOSS 是 骨頭 100.00% 1 1 1
鐵拳猿 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 2 4 3
騎士蜂 否 蜂蜜 100.00% 1 2 1.5
騎士蜂 BOSS 是 草屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
騎士蜂 BOSS 是 貴重羽毛 100.00% 2 4 3
騎士蜂 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
騎士蜂 BOSS 是 蜂蜜 100.00% 1 2 1.5
女皇蜂 否 蜂蜜 100.00% 5 5 5
女皇蜂 否 女皇蜂之杖 3.00% 1 1 0.03
女皇蜂 BOSS 是 金屬盔甲設計圖4 3.00% 1 1 0.03
女皇蜂 BOSS 是 貴重羽毛 100.00% 2 4 3
女皇蜂 BOSS 是 蜂蜜 100.00% 5 5 5
女皇蜂 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
笑魘貓 否 優質帕魯油 100.00% 1 3 2
笑魘貓 BOSS 是 優質帕魯油 100.00% 1 3 2
笑魘貓 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 2 4 3
笑魘貓 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
笑魘貓 BOSS 是 無屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
毛撣兒 否 羊毛 100.00% 1 1 1
毛撣兒 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 5 7 6
毛撣兒 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 5 7 6
毛撣兒 BOSS 是 羊毛 100.00% 1 1 1
毛撣兒 BOSS 是 冰屬性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
毛老爹 否 羊毛 100.00% 3 5 4
毛老爹 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 6 8 7
毛老爹 BOSS 是 冰屬性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
毛老爹 BOSS 是 羊毛 100.00% 3 5 4
毛老爹 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 6 8 7
疾旋鼬 否 皮革 100.00% 2 3 2.5
疾旋鼬 BOSS 是 皮革 100.00% 2 3 2.5
疾旋鼬 BOSS 是 布衣設計圖4 3.00% 1 1 0.03
疾旋鼬 BOSS 是 貴重獸毛 100.00% 2 4 3
疾旋鼬 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
雷角馬 否 角 50.00% 1 1 0.5
雷角馬 否 發電器官 100.00% 1 1 1
雷角馬 否 皮革 100.00% 2 2 2
雷角馬 BOSS 是 貴重爪子 100.00% 2 4 3
雷角馬 BOSS 是 皮革 100.00% 2 2 2
雷角馬 BOSS 是 古代文明部件 100.00% 2 4 3
