首先要先把最需要關注的數據找出來: 金烏實際對局血量,由於我是剛玩兩週的萌新,數據計算公式可能和實際公式有出入,出現錯誤時請樓下指出。 首先根據圖一百分比護盾計算公式和圖二牛金牛回血數。圖三為顯示護盾量,圖四為牛金牛回覆量。
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第1張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FimK_Lh1cxMMqjJltXaCBmZ73dzG.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第2張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fo3MrF9evBRWoorAvgtQq7PvF70p.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第3張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fk0TVNnzyn5RNx0cZwkC7z_qw-zQ.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第4張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FugzDuBXf4hF4vSDcAwA8Moadivx.jpg)
據計算驗證
一回合護盾量:835848/0.45=1857440
牛金牛回覆量139298/0.15=928653.3333
數據出現誤差,又發現對局中從第五回合開始,每回合會被疊加-10%治療量debuff,又根據後續出現治療效果減到1猜測,為疊加型debuff,即在第9回合減少50%治療效果,
計算928653.3333/0.5=1857306.667與護盾計算基本符合。
這時我們得到第一個重要數據:
右邊金烏實際血量為1857440。
為了嚴謹,我們從第一回合計算金烏實際血量變化情況
一回合
金烏放出1技能損失30%最大生命值
1857440×0.7=1300208
文瑤歡欣鼓舞回覆240542
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第5張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FtvTmrOXfpgHG76iP_vobmzziB4g.jpg)
1300208+240542=1540750
二回合
金烏放出2技能
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第6張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fih3UpO9q6DyD8AMYziHGyxV0rry.jpg)
回覆26744*2=53488
1540750+53488=1594238
三回合
文瑤放出技能
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第7張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fv1VVC9wMpt13EMweRuxaJWzJ-QF.jpg)
1594238+46413=1640651
四回合
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第8張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FmU7tjLQTruoopeu__wtXHW_TPKO.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第9張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FtNx2EBflf2hZB37SUJnMX4XGkfJ.jpg)
1640651-3340-13433=1623878
五回合
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第10張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fk-Jrw5W0jcF-oieJ1nzUByqDwln.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第11張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FvhaOMitWmgRsxe54yWDiAMRv2eP.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第12張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FkiewqxLdOhf-m2alzB2OA6K0qSG.jpg)
1623878-22270-34696=1566912
1566912-446952=1119960
此時驗證446952*1.5=670428與圖中顯示護盾數基本一致,則此傷害為金烏開盾自己減少的當前生命值,之前計算基本無誤
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第13張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FuVGuUUXfgxkR9aNCTOW7oqE4-gO.jpg)
第六回合
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第14張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FlBoKcyNSeTPdNWgsshU8DraXaIx.jpg)
第七回合
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第15張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fr8Cy5L2LPz1awOS3Oqmrqa3uOXN.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第16張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FhvCuDqikKN0cfiwKFDfBidCy3F9.jpg)
這裡很明顯看到騰蛇不暴擊基礎傷害只有9W出頭,但是在金烏血量高時,被動傷害與直接傷害量差不多
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第17張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fu0EhTURoy42xB8kswXc8c7jUOtT.jpg)
第八回合
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第18張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fr0sNR0jbtkJwpbGXpDD1-THJqME.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第19張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fi_hVUtGQRu3cRR7tN21cSxhJD11.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第20張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FpOUpn-axvAShiXd8aR7LQczF-iv.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第21張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FtvVkArLoeNocsaDkQpf-DRc4Niq.jpg)
第九回合
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第22張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fu7ZPXMAWOMj7RkqiPUhKD1ju1-5.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第23張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FubdBsxmvHB2Zi1W5qp4b4fCkXC0.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第24張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FpBb7ph4xWsq_diYyRQLViP1hCf_.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第25張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Ft3Hm7gaTEPXXSOCzf0sf7V-Wf4G.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第26張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FtwXIzX7jYfrEXnUPt4rEa1QzCnu.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第27張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FkCyEKnc_SlWzQIh3F12Q9ZV4cef.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第28張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FnSTvFDaIB1WF_t7Ay0qZVILg2CM.jpg)
551938-156863-33312-19928-129142-52044+129398-66862=223185
第10回合
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第29張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fve1ESEhr6JV-FLacJBRfmuKevnn.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第30張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fhijdq2LMgTTZN_mExuaa5DMEQZ5.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第31張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FmUgr-2eEVilaUO655L-kALVSbNg.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第32張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FmGmOULrFK5S92eP9cCXn9bTjfjB.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第33張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FreUnxOsHRrH9zQ-1lKi084cniVx.jpg)
68607+111438+119472*2=418989(牛金牛+技能吸血)
418989-89604-70529-18354-8161=232341(這是被質疑最多的一個回合,覺得騰蛇傷害低了,但從4回合開始,金烏的被動降低敵方攻擊到現在7層,騰蛇傷害被降低了35%)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第34張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fmr-2plcQGQbHkm62drQfF9ai9tS.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第35張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fg8hJuZV1gezo25W1ZT1zptvTLVS.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第36張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fq4TOfcjHVO-JR2YFEHIfPWBn6WV.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第37張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FgQY4_xauVhjkiJYUTQImqdKPBXW.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第38張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FsqsnCUzDuZ_Ovn8CgQb-ifSlBCZ.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第39張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FiTzsEM1Rj6vdAMY-XxIPZ94vBBI.jpg)
232341-7280-6735-10580-109758-2705+1=95284
這裡看似兇險,實則比上個回合的最低血量還高一些,但這裡牛金牛回覆為什麼變成了+1這個機制不太清楚,理論上應該才減少了80%才對,或許是個bug
12-14回合
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第40張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FrJBxpUVDvKEgeaM8cfRjCBOzPmR.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第41張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FlOPUNSmQQ_wsoO3YFFUHQw8VXJq.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第42張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FjZjukimoFBAPoTtHmObH8X19gki.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第43張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fk8JrWsEBN6lK0Ot29S-zh5U6NP6.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第44張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FimSyXpxGs-y8idYDbkuT07hDLrG.jpg)
95284-6131-7172+27859-12800+1+136264*2=369569
這裡這個+27859應該為牛金牛減少回覆90%的回覆量,但是很奇怪,上一個回合回覆效果為1,下一個回合回覆效果為1偏偏這個回合回覆效果是根據回合減治療回覆正確的。
15-20回合
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第45張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fplip6n_N2b6jjeXQVc9e8kDevS_.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第46張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FuZwmWsQANO3t0v-jYxFahRmpm02.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第47張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Ft64OGOfn9dlH_lifprRbxs6DdGe.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第48張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fsa4tEyKUzVdT2yLtTSxONRlZErx.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第49張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FiCAAOF2euVwGvNzA6Yz_zEKbf5M.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第50張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fq_DlxZ3DqLlDNw-OkKoCevZE_vz.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第51張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FvtFrOr0vWnuN8jWmVXngVadQHqT.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第52張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fup8JqqgGumZoO152vaz6ZxbYb4b.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第53張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fvn3yhUG9MBasfAaZfR-h8nRXsGw.jpg)
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第54張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/Fsezi2GoPOocal9IIOCdQA3s8sbl.jpg)
483584-282939=200645
整體分析下來,最重要的時間節點是15回合閃避了金烏的傷害,金烏的技能吸血是根據傷害計算的,被閃避等於沒有傷害沒有回覆,血量差就拉開了。
![觀勝金烏殘局1V4數據分析:直接說結論,閃避立大功,沒有假賽|上古有靈妖 - 第55張](https://img2.tapimg.com/bbcode/etag/FihqFVO7edAOHYJjL5EJiRqI4-lq.jpg)