今日大盤
今日主戰價格漲幅
價格區間為100-5000 磨損均為嶄新 略磨 均為普通
1.AWP | *嘣* (嶄新出廠) 現價 1996 漲幅 48.5
2. AK-47 | 火神 (略有磨損) 現價 2940 漲幅 20.5
3.AWP | 雷擊 (嶄新出廠) 現價 3584 漲幅 14
4.AK-47 | 美洲豹 (略有磨損) 現價 1576 漲幅 12.1
5.AWP | 野火 (嶄新出廠) 現價 783 漲幅 8.12
今日主戰價格跌幅
價格區間為100-5000 磨損均為嶄新 略磨 均為普通
1.M4A1 消音型 | 神來之作 (嶄新出廠) 現價 2700 跌幅 50
2.M4A4 | 荷魯斯之眼 (嶄新出廠) 現價 4318 跌幅 29.5
3.AK-47 | 美洲豹 (嶄新出廠) 現價 1865 跌幅 23
4.AK-47 | 燃料噴射器 (嶄新出廠) 現價 2675 跌幅 12
5.AWP | 鬼退治 (嶄新出廠) 現價 2888 跌幅 11.5
今日匕首價格漲幅
價格區間為100-5000 磨損均為嶄新 均為普通
1.短劍(★) | 多普勒 (嶄新出廠) 現價 4330 漲幅 53.5
2.摺疊刀(★) | 傳說 (嶄新出廠) 現價 3197 漲幅 48
3.鮑伊獵刀(★) | 漸變之色 (嶄新出廠) 現價 2948 漲幅 35.01
4.短劍(★) | 漸變大理石 (嶄新出廠) 現價 3520 漲幅 35
5.鮑伊獵刀(★) | 大馬士革鋼 (嶄新出廠) 現價 1174 漲幅 26.9
今日匕首價格跌幅
價格區間為100-5000 磨損均為嶄新 均為普通
1.穿腸刀(★) | 傳說 (嶄新出廠) 現價 1500 跌幅 44.99
2.刺刀(★) | 虎牙 (嶄新出廠) 現價 3400 跌幅 29
3.彎刀(★) | 傳說 (嶄新出廠) 現價 1660 跌幅 18.5
4.鮑伊獵刀(★) | 自動化 (嶄新出廠) 現價 1960 跌幅 15
5.鮑伊獵刀(★) | 漸變大理石 (嶄新出廠) 現價 1960 跌幅 11.9
csgo2.wiki
今日快報
暫無