3樓貓原創內容禁止轉載 | ||
稀有度 | 裝飾品名 | 技能名 |
RARE11 | 轉福珠【3】 | 災禍轉福+1 |
RARE10 | 守勢珠【2】 | 攻擊守勢+1 |
RARE9 | 耐暑珠【2】 | 熱傷害無效+1 |
RARE9 | 耐火珠2【4】 | 火耐性+1 |
RARE9 | 耐水珠2【4】 | 水耐性+2 |
RARE9 | 耐冰珠2【4】 | 冰耐性+2 |
RARE9 | 耐雷珠2【4】 | 雷耐性+2 |
RARE9 | 耐龍珠2【4】 | 龍耐性+2 |
RARE11 | 火炎珠2【4】 | 火屬性攻擊強化+2 |
RARE11 | 流水珠2【4】 | 水屬性攻擊強化+2 |
RARE11 | 冰結珠2【4】 | 冰屬性攻擊強化+2 |
RARE11 | 雷光珠2【4】 | 雷屬性攻擊強化+2 |
RARE11 | 破龍珠2【4】 | 龍屬性攻擊強化+2 |
RARE11 | 毒珠2【4】 | 毒屬性強化+2 |
RARE11 | 麻痺珠2【4】 | 麻痺屬性強化+2 |
RARE11 | 睡眠珠2【4】 | 睡眠屬性強化+2 |
RARE11 | 爆破珠2【4】 | 爆破屬性強化+2 |
RARE11 | 耐火珠3【4】 | 火耐性+1 |
RARE11 | 耐水珠3【4】 | 水耐性+3 |
RARE11 | 耐冰珠3【4】 | 冰耐性+3 |
RARE11 | 耐雷珠3【4】 | 雷耐性+3 |
RARE11 | 耐龍珠3【4】 | 龍耐性+3 |
RARE9 | 耐毒珠2【4】 | 毒耐性+2 |
RARE9 | 耐麻珠2【4】 | 麻痺耐性+2 |
RARE9 | 耐眠珠2【4】 | 睡眠耐性+2 |
RARE9 | 耐絕珠2【4】 | 氣絕耐性+2 |
RARE9 | 耐爆珠2【4】 | 爆破異常狀態的耐性+2 |
RARE9 | 耐裂珠2【4】 | 裂傷耐性+2 |
RARE9 | 耐防珠2【4】 | 防禦下降耐性+2 |
RARE9 | 耐瘴珠2【4】 | 瘴氣耐性+2 |
RARE9 | 無食珠2【4】 | 飢餓耐性+2 |
RARE9 | 早復珠2【4】 | 回覆速度+2 |
RARE9 | 潛伏珠2【4】 | 潛伏+2 |
RARE9 | 威嚇珠2【4】 | 威嚇+2 |
RARE9 | 指示珠2【4】 | 指示隨從+2 |
RARE9 | 潛伏珠3【4】 | 潛伏+3 |
RARE9 | 威嚇珠3【4】 | 威嚇+3 |
RARE9 | 指示珠3【4】 | 指示隨從+3 |
RARE12 | 特射珠2【4】 | 特殊射擊強化+2 |
RARE9 | 炮手珠2【4】 | 炮擊手+2 |
RARE9 | 植學珠2【4】 | 植生學+2 |
RARE9 | 地學珠2【4】 | 地質學+2 |
RARE9 | 環境珠2【4】 | 環境利用知識+2 |
RARE9 | 沼渡珠2【4】 | 適應水場・深雪+2 |
RARE9 | 標本珠2【4】 | 昆蟲標本達人+2 |
RARE9 | 鼓笛珠2【4】 | 吹笛名人+2 |
RARE11 | 植學珠4【4】 | 植生學+4 |
RARE11 | 地學珠3【4】 | 地質學+3 |
RARE11 | 環境珠3【4】 | 環境利用知識+3 |
RARE11 | 標本珠3【4】 | 昆蟲標本の達人+3 |
RARE9 | 持續珠2【4】 | 道具使用強化+2 |
RARE9 | 防禦珠2【4】 | 防禦+2 |
RARE11 | 持續珠3【4】 | 道具使用強化+3 |
RARE10 | 防禦珠3【4】 | 防禦+3 |
RARE9 | 炮術珠2【4】 | 炮術+2 |
RARE12 | 防音珠2【4】 | 耳塞+2 |
RARE12 | 防風珠2【4】 | 風圧耐性+2 |
RARE12 | 攻擊珠2【4】 | 攻擊+2 |
RARE12 | 達人珠2【4】 | 看破+2 |
RARE12 | 匠珠2【4】 | 匠+2 |
RARE11 | 全開珠2【4】 | 力之解放+2 |
RARE11 | 挑戰珠2【4】 | 挑戰者+2 |
RARE11 | 底力珠2【4】 | 火場怪力+2 |
RARE11 | 逆上珠2【4】 | 怨恨+2 |
RARE10 | 體術珠2【4】 | 體術+2 |
RARE10 | 迴避珠2【4】 | 迴避性能+2 |
RARE10 | 鐵壁珠2【4】 | 防禦性能+2 |
RARE10 | 友愛珠2【4】 | 廣域化+2 |
RARE10 | 奪氣・體術珠【4】 | 奪取耐力+1,體術+1 |
RARE9 | 逆境・體術珠【4】 | 不屈+1,體術+1 |
RARE9 | 絕路・體術珠【4】 | 死裡逃生+1,體術+1 |
RARE10 | 鐵壁・體術珠【4】 | 防禦性能+1,體術+1 |
RARE10 | 友愛・體術珠【4】 | 廣域化+1,體術+1 |
RARE9 | 節食・體術珠【4】 | 滿足感+1,體術+1 |
RARE9 | 投石・體術珠【4】 | 投射器裝填數提升+1,體術+1 |
RARE10 | 耐屬・體術珠【4】 | 屬性異常狀態的耐性+1,體術+1 |
RARE10 | 飛燕・體術珠【4】 | 飛燕+1,體術+1 |
RARE10 | 強走・體術珠【4】 | 跑者+1,體術+1 |
RARE10 | 早氣・體術珠【4】 | 耐力急速回復+1,體術+1 |
RARE10 | 跳躍・體術珠【4】 | 迴避距離UP+1,體術+1 |
RARE10 | 速納・體術珠【4】 | 納刀術+1,體術+1 |
RARE10 | 快吃・體術珠【4】 | 快吃+1,體術+1 |
RARE10 | 研磨・體術珠【4】 | 砥石使用高速化+1,體術+1 |
RARE10 | 爆師・體術珠【4】 | 炸彈客+1,體術+1 |
RARE10 | 茸好・體術珠【4】 | 最愛蘑菇+1,體術+1 |
RARE9 | 滑走・體術珠【4】 | 滑走強化+1,體術+1 |
RARE9 | 守勢・體術珠【4】 | 攻擊守勢+1,體術+1 |
RARE10 | 奪氣・迴避珠【4】 | 奪取耐力+1,迴避性能+1 |
RARE9 | 逆境・迴避珠【4】 | 不屈+1,迴避性能+1 |
RARE9 | 絕路・迴避珠【4】 | 死裡逃生+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 鐵壁・迴避珠【4】 | 防禦性能+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 友愛・迴避珠【4】 | 廣域化+1,迴避性能+1 |
RARE9 | 節食・迴避珠【4】 | 滿足感+1,迴避性能+1 |
RARE9 | 投石・迴避珠【4】 | 投射器裝填數提升+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 耐屬・迴避珠【4】 | 屬性異常狀態的耐性+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 飛燕・迴避珠【4】 | 飛燕+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 強走・迴避珠【4】 | 跑者+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 早氣・迴避珠【4】 | 耐力急速回復+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 跳躍・迴避珠【4】 | 迴避距離UP+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 速納・迴避珠【4】 | 納刀術+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 快吃・迴避珠【4】 | 快吃+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 研磨・迴避珠【4】 | 砥石使用高速化+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 爆師・迴避珠【4】 | 炸彈客+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 茸好・迴避珠【4】 | 最愛蘑菇+1,迴避性能+1 |
RARE9 | 滑走・迴避珠【4】 | 滑走強化+1,迴避性能+1 |
RARE9 | 守勢・迴避珠【4】 | 攻擊守勢+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 奪氣・攻擊珠【4】 | 奪取耐力+1,攻擊+1 |
RARE9 | 逆境・攻擊珠【4】 | 不屈+1,攻擊+1 |
RARE9 | 絕路・攻擊珠【4】 | 死裡逃生+1,攻擊+1 |
RARE10 | 鐵壁・攻擊珠【4】 | 防禦性能+1,攻擊+1 |
RARE10 | 友愛・攻擊珠【4】 | 廣域化+1,攻擊+1 |
RARE9 | 節食・攻擊珠【4】 | 滿足感+1,攻擊+1 |
RARE9 | 投石・攻擊珠【4】 | 投射器裝填數提升+1,攻擊+1 |
RARE10 | 耐屬・攻擊珠【4】 | 屬性異常狀態的耐性+1,攻擊+1 |
RARE10 | 飛燕・攻擊珠【4】 | 飛燕+1,攻擊+1 |
RARE10 | 強走・攻擊珠【4】 | 跑者+1,攻擊+1 |
RARE10 | 早氣・攻擊珠【4】 | 耐力急速回復+1,攻擊+1 |
RARE10 | 跳躍・攻擊珠【4】 | 迴避距離UP+1,攻擊+1 |
RARE10 | 速納・攻擊珠【4】 | 納刀術+1,攻擊+1 |
RARE10 | 快吃・攻擊珠【4】 | 快吃+1,攻擊+1 |
RARE10 | 研磨・攻擊珠【4】 | 砥石使用高速化+1,攻擊+1 |
RARE10 | 爆師・攻擊珠【4】 | 炸彈客+1,攻擊+1 |
RARE10 | 茸好・攻擊珠【4】 | 最愛蘑菇+1,攻擊+1 |
RARE9 | 滑走・攻擊珠【4】 | 滑走強化+1,攻擊+1 |
RARE9 | 守勢・攻擊珠【4】 | 攻擊守勢+1,攻擊+1 |
RARE10 | 奪氣・達人珠【4】 | 奪取耐力+1,看破+1 |
RARE9 | 逆境・達人珠【4】 | 不屈+1,看破+1 |
RARE9 | 絕路・達人珠【4】 | 死裡逃生+1,看破+1 |
RARE10 | 鐵壁・達人珠【4】 | 防禦性能+1,看破+1 |
RARE10 | 友愛・達人珠【4】 | 廣域化+1,看破+1 |
RARE9 | 節食・達人珠【4】 | 滿足感+1,看破+1 |
RARE9 | 投石・達人珠【4】 | 投射器裝填數提升+1,看破+1 |
RARE10 | 耐屬・達人珠【4】 | 屬性異常狀態的耐性+1,看破+1 |
RARE10 | 飛燕・達人珠【4】 | 飛燕+1,看破+1 |
RARE10 | 強走・達人珠【4】 | 跑者+1,看破+1 |
RARE10 | 早氣・達人珠【4】 | 耐力急速回復+1,看破+1 |
RARE10 | 跳躍・達人珠【4】 | 迴避距離UP+1,看破+1 |
RARE10 | 速納・達人珠【4】 | 納刀術+1,看破+1 |
RARE10 | 快吃・達人珠【4】 | 快吃+1,看破+1 |
RARE10 | 研磨・達人珠【4】 | 砥石使用高速化+1,看破+1 |
RARE10 | 爆師・達人珠【4】 | 炸彈客+1,看破+1 |
RARE10 | 茸好・達人珠【4】 | 最愛蘑菇+1,看破+1 |
RARE9 | 滑走・達人珠【4】 | 滑走強化+1,看破+1 |
RARE9 | 守勢・達人珠【4】 | 攻擊守勢+1,看破+1 |
RARE11 | 奪氣・解放珠【4】 | 奪取耐力+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE10 | 逆境・解放珠【4】 | 不屈+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE10 | 絕路・解放珠【4】 | 死裡逃生+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE11 | 鐵壁・解放珠【4】 | 防禦性能+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE11 | 友愛・解放珠【4】 | 廣域化+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE10 | 節食・解放珠【4】 | 滿足感+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE10 | 投石・解放珠【4】 | 投射器裝填數提升+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE11 | 耐屬・解放珠【4】 | 屬性異常狀態的耐性+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE11 | 飛燕・解放珠【4】 | 飛燕+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE11 | 強走・解放珠【4】 | 跑者+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE11 | 早氣・解放珠【4】 | 耐力急速回復+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE11 | 跳躍・解放珠【4】 | 迴避距離UP+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE11 | 速納・解放珠【4】 | 納刀術+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE11 | 快吃・解放珠【4】 | 快吃+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE11 | 研磨・解放珠【4】 | 砥石使用高速化+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE11 | 爆師・解放珠【4】 | 炸彈客+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE11 | 茸好・解放珠【4】 | 最愛蘑菇+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE10 | 滑走・解放珠【4】 | 滑走強化+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE10 | 守勢・解放珠【4】 | 攻擊守勢+1,屬性解放/填裝擴充+1 |
RARE11 | 奪氣・匠珠【4】 | 奪取耐力+1,匠+1 |
RARE10 | 逆境・匠珠【4】 | 不屈+1,匠+1 |
RARE10 | 絕路・匠珠【4】 | 死裡逃生+1,匠+1 |
RARE11 | 鐵壁・匠珠【4】 | 防禦性能+1,匠+1 |
RARE11 | 友愛・匠珠【4】 | 廣域化+1,匠+1 |
RARE10 | 節食・匠珠【4】 | 滿足感+1,匠+1 |
RARE10 | 投石・匠珠【4】 | 投射器裝填數提升+1,匠+1 |
RARE11 | 耐屬・匠珠【4】 | 屬性異常狀態的耐性+1,匠+1 |
RARE11 | 飛燕・匠珠【4】 | 飛燕+1,匠+1 |
RARE11 | 強走・匠珠【4】 | 跑者+1,匠+1 |
RARE11 | 早氣・匠珠【4】 | 耐力急速回復+1,匠+1 |
RARE11 | 跳躍・匠珠【4】 | 迴避距離UP+1,匠+1 |
RARE11 | 速納・匠珠【4】 | 納刀術+1,匠+1 |
RARE11 | 快吃・匠珠【4】 | 快吃+1,匠+1 |
RARE11 | 研磨・匠珠【4】 | 砥石使用高速化+1,匠+1 |
RARE11 | 爆師・匠珠【4】 | 炸彈客+1,匠+1 |
RARE11 | 茸好・匠珠【4】 | 最愛蘑菇+1,匠+1 |
RARE10 | 滑走・匠珠【4】 | 滑走強化+1,匠+1 |
RARE10 | 守勢・匠珠【4】 | 攻擊守勢+1,匠+1 |
RARE10 | 耐震・加護珠【4】 | 耐震+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 短縮・加護珠【4】 | 集中+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 昂揚・加護珠【4】 | 強化持續+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 重擊・加護珠【4】 | 破壞王+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 擊暈・加護珠【4】 | 擊暈術+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 底力・加護珠【4】 | 火場怪力+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 防風・加護珠【4】 | 風圧耐性+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 抜刀・加護珠【4】 | 抜刀術【技】+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 全開・加護珠【4】 | 力之解放+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 挑戰・加護珠【4】 | 挑戰者+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 無傷・加護珠【4】 | 無傷+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 逆上・加護珠【4】 | 怨恨+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 渾身・加護珠【4】 | 渾身+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 耐衝・加護珠【4】 | 減輕膽怯+1,精靈加護+1 |
RARE11 | 轉福・加護珠【4】 | 災禍轉福+1,精靈加護+1 |
RARE11 | 防音・加護珠【4】 | 耳塞+1,精靈加護+1 |
RARE11 | 超心・加護珠【4】 | 超會心+1,精靈加護+1 |
RARE11 | 痛擊・加護珠【4】 | 弱點特効+1,精靈加護+1 |
RARE11 | 匠・加護珠【4】 | 匠+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 解放・加護珠【4】 | 屬性解放/填裝擴充+1,精靈加護+1 |
RARE10 | 耐震・治癒珠【4】 | 耐震+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 短縮・治癒珠【4】 | 集中+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 昂揚・治癒珠【4】 | 強化持續+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 重擊・治癒珠【4】 | 破壞王+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 擊暈・治癒珠【4】 | 擊暈術+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 底力・治癒珠【4】 | 火場怪力+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 防風・治癒珠【4】 | 風圧耐性+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 抜刀・治癒珠【4】 | 抜刀術【技】+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 全開・治癒珠【4】 | 力之解放+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 挑戰・治癒珠【4】 | 挑戰者+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 無傷・治癒珠【4】 | 無傷+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 逆上・治癒珠【4】 | 怨恨+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 渾身・治癒珠【4】 | 渾身+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 耐衝・治癒珠【4】 | 減輕膽怯+1,體力回覆量上升+1 |
RARE11 | 轉福・治癒珠【4】 | 災禍轉福+1,體力回覆量上升+1 |
RARE11 | 防音・治癒珠【4】 | 耳塞+1,體力回覆量上升+1 |
RARE11 | 超心・治癒珠【4】 | 超會心+1,體力回覆量上升+1 |
RARE11 | 痛擊・治癒珠【4】 | 弱點特効+1,體力回覆量上升+1 |
RARE11 | 匠・治癒珠【4】 | 匠+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 解放・治癒珠【4】 | 屬性解放/填裝擴充+1,體力回覆量上升+1 |
RARE10 | 耐震・體力珠【4】 | 耐震+1,體力增強+1 |
RARE10 | 短縮・體力珠【4】 | 集中+1,體力增強+1 |
RARE10 | 昂揚・體力珠【4】 | 強化持續+1,體力增強+1 |
RARE10 | 重擊・體力珠【4】 | 破壞王+1,體力增強+1 |
RARE10 | 擊暈・體力珠【4】 | 擊暈術+1,體力增強+1 |
RARE10 | 底力・體力珠【4】 | 火場怪力+1,體力增強+1 |
RARE10 | 防風・體力珠【4】 | 風圧耐性+1,體力增強+1 |
RARE10 | 抜刀・體力珠【4】 | 抜刀術【技】+1,體力增強+1 |
RARE10 | 全開・體力珠【4】 | 力之解放+1,體力增強+1 |
RARE10 | 挑戰・體力珠【4】 | 挑戰者+1,體力增強+1 |
RARE10 | 無傷・體力珠【4】 | 無傷+1,體力增強+1 |
RARE10 | 逆上・體力珠【4】 | 怨恨+1,體力增強+1 |
RARE10 | 渾身・體力珠【4】 | 渾身+1,體力增強+1 |
RARE10 | 耐衝・體力珠【4】 | 減輕膽怯+1,體力增強+1 |
RARE11 | 轉福・體力珠【4】 | 災禍轉福+1,體力增強+1 |
RARE11 | 防音・體力珠【4】 | 耳塞+1,體力增強+1 |
RARE11 | 超心・體力珠【4】 | 超會心+1,體力增強+1 |
RARE11 | 痛擊・體力珠【4】 | 弱點特効+1,體力增強+1 |
RARE11 | 匠・體力珠【4】 | 匠+1,體力增強+1 |
RARE10 | 解放・體力珠【4】 | 屬性解放/填裝擴充+1,體力增強+1 |
RARE10 | 耐震・整備珠【4】 | 耐震+1,整備+1 |
RARE10 | 短縮・整備珠【4】 | 集中+1,整備+1 |
RARE10 | 昂揚・整備珠【4】 | 強化持續+1,整備+1 |
RARE10 | 重擊・整備珠【4】 | 破壞王+1,整備+1 |
RARE10 | 擊暈・整備珠【4】 | 擊暈術+1,整備+1 |
RARE10 | 底力・整備珠【4】 | 火場怪力+1,整備+1 |
RARE10 | 防風・整備珠【4】 | 風圧耐性+1,整備+1 |
RARE10 | 抜刀・整備珠【4】 | 抜刀術【技】+1,整備+1 |
RARE10 | 全開・整備珠【4】 | 力之解放+1,整備+1 |
RARE10 | 挑戰・整備珠【4】 | 挑戰者+1,整備+1 |
RARE10 | 無傷・整備珠【4】 | 無傷+1,整備+1 |
RARE10 | 逆上・整備珠【4】 | 怨恨+1,整備+1 |
RARE10 | 渾身・整備珠【4】 | 渾身+1,整備+1 |
RARE10 | 耐衝・整備珠【4】 | 減輕膽怯+1,整備+1 |
RARE11 | 轉福・整備珠【4】 | 災禍轉福+1,整備+1 |
RARE11 | 防音・整備珠【4】 | 耳塞+1,整備+1 |
RARE11 | 超心・整備珠【4】 | 超會心+1,整備+1 |
RARE11 | 痛擊・整備珠【4】 | 弱點特効+1,整備+1 |
RARE11 | 匠・整備珠【4】 | 匠+1,整備+1 |
RARE10 | 解放・整備珠【4】 | 屬性解放/填裝擴充+1,整備+1 |
RARE10 | 耐震・體術珠【4】 | 耐震+1,體術+1 |
RARE10 | 短縮・體術珠【4】 | 集中+1,體術+1 |
RARE10 | 昂揚・體術珠【4】 | 強化持續+1,體術+1 |
RARE10 | 重擊・體術珠【4】 | 破壞王+1,體術+1 |
RARE10 | 擊暈・體術珠【4】 | 擊暈術+1,體術+1 |
RARE10 | 底力・體術珠【4】 | 火場怪力+1,體術+1 |
RARE10 | 防風・體術珠【4】 | 風圧耐性+1,體術+1 |
RARE10 | 抜刀・體術珠【4】 | 抜刀術【技】+1,體術+1 |
RARE10 | 全開・體術珠【4】 | 力之解放+1,體術+1 |
RARE10 | 挑戰・體術珠【4】 | 挑戰者+1,體術+1 |
RARE10 | 無傷・體術珠【4】 | 無傷+1,體術+1 |
RARE10 | 逆上・體術珠【4】 | 怨恨+1,體術+1 |
RARE10 | 渾身・體術珠【4】 | 渾身+1,體術+1 |
RARE10 | 耐衝・體術珠【4】 | 減輕膽怯+1,體術+1 |
RARE11 | 轉福・體術珠【4】 | 災禍轉福+1,體術+1 |
RARE11 | 防音・體術珠【4】 | 耳塞+1,體術+1 |
RARE11 | 超心・體術珠【4】 | 超會心+1,體術+1 |
RARE11 | 痛擊・體術珠【4】 | 弱點特効+1,體術+1 |
RARE11 | 匠・體術珠【4】 | 匠+1,體術+1 |
RARE10 | 解放・體術珠【4】 | 屬性解放/填裝擴充+1,體術+1 |
RARE10 | 耐震・迴避珠【4】 | 耐震+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 短縮・迴避珠【4】 | 集中+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 昂揚・迴避珠【4】 | 強化持續+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 重擊・迴避珠【4】 | 破壞王+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 擊暈・迴避珠【4】 | 擊暈術+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 底力・迴避珠【4】 | 火場怪力+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 防風・迴避珠【4】 | 風圧耐性+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 抜刀・迴避珠【4】 | 抜刀術【技】+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 全開・迴避珠【4】 | 力之解放+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 挑戰・迴避珠【4】 | 挑戰者+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 無傷・迴避珠【4】 | 無傷+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 逆上・迴避珠【4】 | 怨恨+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 渾身・迴避珠【4】 | 渾身+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 耐衝・迴避珠【4】 | 減輕膽怯+1,迴避性能+1 |
RARE11 | 轉福・迴避珠【4】 | 災禍轉福+1,迴避性能+1 |
RARE11 | 防音・迴避珠【4】 | 耳塞+1,迴避性能+1 |
RARE11 | 超心・迴避珠【4】 | 超會心+1,迴避性能+1 |
RARE11 | 痛擊・迴避珠【4】 | 弱點特効+1,迴避性能+1 |
RARE11 | 匠・迴避珠【4】 | 匠+1,迴避性能+1 |
RARE10 | 解放・迴避珠【4】 | 屬性解放/填裝擴充+1,迴避性能+1 |
RARE9 | 環境珠【1】 | 環境利用知識+1 |
RARE9 | 耐寒珠【2】 | 寒冷耐性+1 |
《魔物獵人世界:冰原》全裝飾品&技能一覽
本文來自網絡,不代表3樓貓立場,轉載請註明出處:
0063720534095192/liated/ediug/moc.qq.ouhuog//:sptth