救助隊等級 | 所需點數 | 報酬 |
ルーキー→ノーマル | 400 | ピーピーマックス×10 |
めいちゅうガツン×5 | ||
本気チケットA×5 | ||
キャンプ5→8 | ||
依頼の數8→16 | ||
チーム數2→3 | ||
道具箱32→32 | ||
ノーマル→ブロンズ | 1100 | ピーピーマックス×10 |
ピーピーガツン×5 | ||
本気チケットS×5 | ||
キャンプ8→11 | ||
依頼の數16→24 | ||
チーム數3→4 | ||
道具箱32→40 | ||
ウソハチの石像 | ||
ブロンズ→シルバー | 2200 | ピーピーマックス×15 |
いりょくガツン×5 | ||
みなふっかつだま×5 | ||
キャンプ11→14 | ||
依頼の數24→32 | ||
チーム數4→5 | ||
道具箱40→48 | ||
シルバー→ゴールド | 5200 | にじいろグミ×5 |
めいちゅうガツン×10 | ||
みとおしメガネ×1 | ||
キャンプ14→20 | ||
依頼の數32→40 | ||
チーム數5→6 | ||
道具箱48→48 | ||
ゴールド→プラチナ | 11200 | にじいろグミ×10 |
ピーピーガツン×10 | ||
オボンのみ×12 | ||
キャンプ20→23 | ||
依頼の數40→48 | ||
チーム數6→7 | ||
道具箱48→48 | ||
プラチナ→ダイヤモンド | 19200 | DXグミ×3 |
いりょくガツン×13 | ||
みなふっかつだま×10 | ||
キャンプ23→26 | ||
依頼の數48→56 | ||
チーム數7→7 | ||
道具箱48→48 | ||
ダイヤモンド→エリート | 27800 | DXグミ×3 |
タウリン×12 | ||
ブロムヘキシン×10 | ||
キャンプ26→29 | ||
依頼の數56→64 | ||
チーム數7→8 | ||
道具箱48→48 | ||
エリート→ウルトラ | 37800 | DXグミ×5 |
リゾチウム×12 | ||
キトサン×10 | ||
キャンプ數29→32 | ||
依頼の數64→64 | ||
チーム數8→8 | ||
道具箱48→48 | ||
ルカリオの石像 | ||
ウルトラ→ハイパー | 49800 | DXグミ×5 |
インドメタシン×12 | ||
いのちのタネ×10 | ||
キャンプ32→35 | ||
依頼の數64→64 | ||
チーム數8→9 | ||
道具箱48→48 | ||
ハイパー→マスター | 59800 | DXグミ×8 |
しあわせのタネ×10 | ||
にじいろグミ×20 | ||
キャンプ35→38 | ||
依頼の數64→64 | ||
チーム數9→9 | ||
道具箱48→48 |
《寶可夢不可思議迷宮 救助隊DX》救助隊等級與報酬一覽
本文來自網絡,不代表3樓貓立場,轉載請註明出處:
0656242970689593/liated/ediug/moc.qq.ouhuog//:sptth