盾牌
| 全职业 | 野蛮人 | 德鲁伊 | 死灵法师 | 游侠 | 法师 |
| 点全属性 | 仆从生命上限 | ||||
| 点力量 | 生命球治疗效果 | ||||
| 点敏捷 | 精魂消耗减免 | ||||
| 点智力 | 强固生成量 | ||||
| 点意力 | 拾取生命球后的伤害,持续 x 秒 | ||||
| 生命上限 | 受到持续性暗影伤害敌人伤害减免 | ||||
| 受到的治疗 | 强固时伤害减免 | ||||
| 消灭获得生命 | 仆从攻击速度 | ||||
| 资源生成 | |||||
| 冷却时间缩减 | |||||
| 基础攻击速度 | |||||
| 暴击几率 | |||||
| 对受伤敌人的暴击几率 | |||||
| 幸运一击几率 | |||||
| 基础技能伤害 | |||||
| 控制持续时间 | |||||
| 幸运一击: 最多有 x% 几率恢复 生命 | |||||
| 幸运一击: 最多有 x% 几率恢复 主要资源 | |||||
| 幸运一击: 最多有 x% 几率 减速 | |||||
| 伤害减免 | |||||
| 来自近距敌人的伤害减免 | |||||
| 来自远距敌人的伤害减免 | |||||
| 荆棘 |
