胸甲
全职业 | 野蛮人 | 德鲁伊 | 死灵法师 | 游侠 | 法师 |
点全属性 | 强固生成量 | 强固生成量 | 仆从生命上限 | 物理伤害 | 屏障生成 |
点力量 | 物理伤害 | 熊人技能的压制伤害 | 强固生成量 | 毒素伤害 | 寒冰伤害 |
点敏捷 | 搏斗技能伤害 | 在人形态时的伤害 | 拾取生命球后的伤害,持续 x 秒 | 暗影伤害 | 火焰伤害 |
点智力 | 使用双手钝击武器的压制伤害 | 变形时伤害 | 物理伤害 | 刺杀技能伤害 | 闪电伤害 |
点意力 | 武器精通技能伤害 | 闪电伤害 | 暗影伤害 | 被灌注的技能伤害 | 召唤魔法技能伤害 |
生命上限 | 使用双持武器的伤害 | 物理伤害 | 鲜血技能伤害 | 神射手技能伤害 | 寒霜技能伤害 |
消灭获得生命 | 使用双手钝击武器的伤害 | 毒素伤害 | 白骨技能伤害 | 陷阱技能伤害 | 爆焰技能伤害 |
伤害 | 使用双手劈砍武器的伤害 | 同伴技能伤害 | 黑暗技能伤害 | 使用双持武器的伤害 | 电冲技能伤害 |
护甲值 | 需要切换武器的技能的伤害 | 大地技能伤害 | 召唤技能伤害 | 使用远程武器的伤害 | 燃烧敌人伤害减免 |
终极技能技能伤害 | 级挑战怒吼 | 风暴技能伤害 | 受到持续性暗影伤害敌人伤害减免 | 需要切换武器的技能的伤害 | |
伤害减免 | 级大地践踏 | 熊人技能伤害 | 强固时伤害减免 | 中毒敌人伤害减免 | |
来自近距敌人的伤害减免 | 级钢铁之肤 | 狼人技能伤害 | |||
来自远距敌人的伤害减免 | 级集结呐喊 | 级血性狂吼 | |||
寒冰抗性 | 流血敌人伤害减免 | 级旋风甲 | |||
火焰抗性 | 强固时伤害减免 | 级挫志咆哮 | |||
闪电抗性 | 级大地壁垒 | ||||
毒素抗性 | 中毒敌人伤害减免 | ||||
暗影抗性 | 强固时伤害减免 | ||||
降低控制时间 | |||||
荆棘 |