戒指
全職業 | 野蠻人 | 德魯伊 | 死靈法師 | 遊俠 | 法師 |
生命上限 | 怒氣上限 | 靈力上限 | 僕從生命上限 | 能量上限 | 法力上限 |
最近沒有受到傷害時的生命恢復 | 強固生成量 | 強固生成量 | 精魂上限 | 被灌注技能的暴擊傷害 | 屏障生成 |
資源生成 | 物理傷害 | 大地技能暴擊傷害 | 強固生成量 | 寒冰傷害 | 閃電暴擊傷害 |
暴擊幾率 | 對流血敵人的傷害 | 狼人技能暴擊傷害 | 生命球治療效果 | 物理傷害 | 寒冰傷害 |
暴擊傷害 | 狂暴時增加傷害 | 閃電暴擊傷害 | 骨系技能暴擊傷害 | 暗影傷害 | 火焰傷害 |
幸運一擊幾率 | 閃電傷害 | 拾取生命球后的傷害,持續 x 秒 | 被灌注的技能傷害 | 閃電傷害 | |
易傷傷害 | 物理傷害 | 物理傷害 | 對凍傷敵人的傷害 | 爆裂電花傷害 | |
壓制傷害 | 毒素傷害 | 暗影傷害 | 對迷惑敵人的傷害 | 對燃燒敵人的傷害 | |
持續性傷害 | 對中毒敵人的傷害 | 對受到持續性暗影傷害敵人的傷害 | 對凍結敵人的傷害 | 對凍傷敵人的傷害 | |
對近距敵人的傷害 | 魔像繼承你 x% 的荊棘 | 對中毒敵人的傷害 | 對凍結敵人的傷害 | ||
對被控制的敵人的傷害 | 骷髏法師繼承你 x% 的荊棘 | 對陷阱敵人的傷害 | |||
對遠距敵人的傷害 | 骷髏戰士繼承你 x% 的荊棘 | ||||
對受傷敵人的傷害 | |||||
對減速敵人的傷害 | |||||
對擊昏敵人的傷害 |