操蟲棍
火
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
| 深紅常春藤壹式 | 180 | 火 | 20 | ①③ | ||
| 深紅常春藤零式Ⅱ | 160 | 火 | 16 | ①③ | ||
| 深紅常春藤零式Ⅰ | 150 | 火 | 14 | ①③ | ||
| 火龍棍Ⅰ | 180 | 火 | 25 | ① | ||
| 炎羽棍杖Ⅰ | 140 | 火 | 12 | 會心率 -15% | ||
| 火龍棍Ⅱ | 180 | 火 | 27 | ① | ||
| 蠻顎炎羽棍杖 | 220 | 火 | 18 | 會心率 -15% | ①② | |
| 傘長棍Ⅰ | 100 | 火 | 12 | |||
| 曉之潰棍戒騎 | 150 | 火 | 22 | ② | ||
| 傘長棍Ⅱ | 110 | 火 | 15 | |||
| 炎羽棍杖Ⅱ | 210 | 火 | 15 | 會心率 -15% | ①② |
水
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
| 皇家御用掃帚 | 160 | 水 | 33 | ①①② | ||
| 皇家掃帚Ⅱ | 130 | 水 | 25 | |||
| 皇家掃帚Ⅰ | 80 | 水 | 20 | |||
| 狩獵筆【跳躍】Ⅰ | 200 | 水 | 8 | 會心率 -10% | ③ | |
| 狩獵筆【花蟲畫】 | 220 | 水 | 10 | 會心率 -10% | ③ | |
| 狩獵筆【跳躍】Ⅱ | 210 | 水 | 9 | 會心率 -10% | ③ | |
| 蛙式・八艘跳 | 210 | 水 | 14 | 防禦力加成 +20 | ② | |
| 八艘跳Ⅱ | 160 | 水 | 12 | 防禦力加成 +20 | ② | |
| 八艘跳Ⅰ | 100 | 水 | 10 | 防禦力加成 +10 | ||
| 狐薙刀【秋風引枝露】Ⅱ | 170 | 水 | 16 | 會心率 +10% | ① | |
| 狐薙刀【秋風引枝露】Ⅰ | 120 | 水 | 12 | 會心率 +10% |
雷
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
| 王牙棍【別雷】 | 200 | 雷 | 25 | ①① | ||
| 王棍雷電Ⅱ | 190 | 雷 | 23 | |||
| 王棍雷電Ⅰ | 120 | 雷 | 20 | |||
| 雷光膛棍Ⅱ | 160 | 雷 | 29 | ② | ||
| 鳴雷神棍Ⅰ | 170 | 雷 | 36 | |||
| 金碎棍棒Ⅱ | 200 | 雷 | 20 | 會心率 -20% | ③ | |
| 金碎棍棒Ⅰ | 180 | 雷 | 18 | 會心率 -20% | ||
| 雷光膛棍Ⅰ | 150 | 雷 | 25 | ② | ||
| 飛雷棍【日本號】 | 170 | 雷 | 22 | 會心率 +10% | ① | |
| 飛雷棍蟲蛇Ⅰ | 100 | 雷 | 12 | 會心率 +10% | ||
| 飛雷棍蟲蛇Ⅱ | 140 | 雷 | 15 | 會心率 +10% | ||
| 金碎棍豪電雷 | 220 | 雷 | 22 | 會心率 -20% | ③ | |
| 神源之雷【翔】 | 180 | 雷 | 38 |
冰
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
| 巨狼暴風雨 | 190 | 冰 | 25 | 會心率 +15% | ①①① | |
| 琥珀曲棍Ⅱ | 160 | 冰 | 22 | 會心率 +15% | ①①① | |
| 琥珀曲棍Ⅰ | 90 | 冰 | 16 | 會心率 +15% | ||
| 雪白常春藤零式Ⅰ | 120 | 冰 | 12 | |||
| 雪鬼獸咯嘣Ⅰ | 160 | 冰 | 10 | 會心率 -20% | ||
| 雪白常春藤零式Ⅱ | 160 | 冰 | 16 | ①③ | ||
| 雪鬼獸咯嘣! | 230 | 冰 | 15 | 會心率 -20% | ② | |
| 雪白常春藤壹式 | 170 | 冰 | 18 | ①③ | ||
| 白兔耳刃Ⅱ | 150 | 冰 | 23 | ①① | ||
| 雪鬼獸咯嘣Ⅱ | 210 | 冰 | 12 | 會心率 -20% | ② | |
| 白兔耳刃Ⅰ | 80 | 冰 | 15 | |||
| 冰霜耳刃 | 170 | 冰 | 26 | ①① | ||
| 冰體鋼龍棍 | 180 | 冰 | 36 | ① |
龍
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
| 漆黑常春藤壹式 | 180 | 龍 | 20 | ①③ | ||
| 漆黑常春藤零式Ⅱ | 160 | 龍 | 17 | ①③ | ||
| 漆黑常春藤零式Ⅰ | 140 | 龍 | 15 | ①③ | ||
| 禍棍伽拉摩爾斯 | 210 | 龍 | 24 | 防禦力加成 +20 | ②② | |
| 暴君Ⅱ | 160 | 龍 | 20 | 防禦力加成 +15 | ②② | |
| 暴君Ⅰ | 100 | 龍 | 16 | 防禦力加成 +15 | ||
| 蒼風神棍Ⅱ | 200 | 龍 | 12 | |||
| 蒼風神棍Ⅰ | 180 | 龍 | 10 | |||
| 神淵之風【翔】 | 210 | 龍 | 14 | |||
| 赫翼銳棍Ⅰ | 160 | 龍 | 35 | ② | ||
| 龍天赤棍【休梅克】 | 170 | 龍 | 38 | ② |
睡
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
| 人魚輕撫Ⅰ | 110 | 睡 | 10 | |||
| 夢幻人魚輕撫 | 190 | 睡 | 15 | ①① | ||
| 人魚輕撫Ⅱ | 120 | 睡 | 12 |
毒
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
| 毒妖喉棍 | 170 | 毒 | 30 | ①② | ||
| 避役長棍Ⅱ | 150 | 毒 | 27 | ①② | ||
| 避役長棍Ⅰ | 100 | 毒 | 24 | |||
| 公主寶器Ⅱ | 180 | 毒 | 23 | |||
| 公主寶器Ⅰ | 110 | 毒 | 19 | |||
| 女王寶器 | 210 | 毒 | 25 | |||
| 煙霧輪棍 | 190 | 毒 | 38 | ①①② |
麻
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
| 碧綠常春藤零式Ⅰ | 100 | 麻 | 15 | |||
| 碧綠常春藤壹式 | 170 | 麻 | 20 | ①①① | ||
| 碧綠常春藤零式Ⅱ | 130 | 麻 | 18 | ①①① | ||
| 高空長刃Ⅱ | 150 | 麻 | 22 | ③ | ||
| 高空長刃Ⅰ | 130 | 麻 | 20 | ② | ||
| 至高長刃 | 170 | 麻 | 25 | ③ |
爆
| 名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
| 魔法少女蟲杖Ⅰ | 70 | 爆 | 20 | 防禦力加成 +5 | ||
| 禍矛【幽鬼無煌】 | 200 | 爆 | 20 | ①② | ||
| 禍矛【封】Ⅱ | 140 | 爆 | 15 | |||
| 魔法少女蟲杖Ⅲ | 150 | 爆 | 29 | 防禦力加成 +5 | ①①① | |
| 魔法少女蟲杖Ⅱ | 100 | 爆 | 25 | 防禦力加成 +5 | ||
| 禍矛【封】Ⅰ | 130 | 爆 | 13 |