斩斧
火
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 | 瓶 |
喷射烈炎斩击斧Ⅲ | 190 | 火 | 25 | ①① | 强击瓶 | ||
喷射烈炎斩击斧Ⅱ | 140 | 火 | 22 | 强击瓶 | |||
喷射烈炎斩击斧Ⅰ | 120 | 火 | 19 | 强击瓶 | |||
晓之剑斧征骑 | 170 | 火 | 26 | ② | 强击瓶 | ||
伞旌旗Ⅲ | 160 | 火 | 21 | ② | 强击瓶 | ||
伞旌旗Ⅱ | 110 | 火 | 18 | 强击瓶 | |||
伞旌旗Ⅰ | 100 | 火 | 13 | 强击瓶 | |||
炎羽长斧Ⅱ | 220 | 火 | 17 | 会心率 -20% | ①② | 强属性瓶 | |
炎羽长斧Ⅰ | 210 | 火 | 14 | 会心率 -20% | ①② | 强属性瓶 |
水
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 | 瓶 |
砂鱼沙海帆鳍 | 180 | 水 | 15 | ①① | 强击瓶 | ||
砂鱼帆鳍Ⅱ | 150 | 水 | 13 | 强击瓶 | |||
砂鱼帆鳍Ⅰ | 100 | 水 | 11 | 强击瓶 | |||
狐斩击斧 子规啼离恨Ⅱ | 170 | 水 | 24 | 会心率+10% | ① | 强击瓶 | |
狐斩击斧 子规啼离恨Ⅰ | 110 | 水 | 19 | 会心率+10% | 强击瓶 | ||
水兽冲击战斧 | 160 | 水 | 33 | ①①② | 强属性瓶 | ||
水兽战斧Ⅱ | 100 | 水 | 26 | 强属性瓶 | |||
水兽战斧Ⅰ | 90 | 水 | 18 | 强属性瓶 | |||
泥磨利斧Ⅱ | 210 | 水 | 21 | 会心率-5% | 强属性瓶 | ||
分=裂 | 180 | 水 | 42 | ①② | 强属性瓶 | ||
封=泥Ⅱ | 140 | 水 | 36 | ①② | 强属性瓶 | ||
封=泥Ⅰ | 130 | 水 | 31 | 强属性瓶 | |||
沼泽利斧 | 230 | 水 | 25 | 会心率-15% | 强属性瓶 | ||
泥磨利斧Ⅰ | 190 | 水 | 17 | 会心率-15% | 强属性瓶 |
雷
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 | 瓶 |
王牙斩击斧【裂雷】 | 200 | 雷 | 32 | ①① | 强击瓶 | ||
王斩击斧雷电Ⅱ | 180 | 雷 | 28 | 强击瓶 | |||
王斩击斧雷电Ⅰ | 110 | 雷 | 25 | 强击瓶 | |||
罗宋红斧Ⅱ | 140 | 雷 | 18 | 防御力加成 +10 | 强击瓶 | ||
强力罗宋红斧 | 170 | 雷 | 21 | 防御力加成 +10 | ① | 强击瓶 | |
罗宋红斧Ⅰ | 120 | 雷 | 15 | 防御力加成 +10 | 强击瓶 | ||
金刚角斧Ⅱ | 210 | 雷 | 20 | 会心率 +15% | ③ | 强属性瓶 | |
金刚角斧Ⅰ | 180 | 雷 | 16 | 会心率 +10% | 强属性瓶 | ||
鸣雷神剑斧Ⅰ | 180 | 雷 | 35 | 强属性瓶 | |||
奇怪龙激吻 | 140 | 雷 | 32 | ①① | 强属性瓶 | ||
奇怪龙万用刀Ⅱ | 100 | 雷 | 26 | 强属性瓶 | |||
奇怪龙万用刀Ⅰ | 80 | 雷 | 23 | 强属性瓶 | |||
金刚角斧雷鸣 | 220 | 雷 | 22 | 会心率 +15% | ③ | 强属性瓶 | |
神源之雷【变】 | 190 | 雷 | 43 | 强属性瓶 |
冰
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 | 瓶 |
钢龙之翼 | 190 | 冰 | 41 | ① | 强击瓶 | ||
白兔剑斧Ⅰ | 90 | 冰 | 12 | 强属性瓶 | |||
白兔剑斧【利雪】 | 180 | 冰 | 20 | ①② | 强属性瓶 | ||
寒霜琥珀 | 190 | 冰 | 29 | 会心率 +30% | ② | 强属性瓶 | |
白兔剑斧Ⅱ | 130 | 冰 | 15 | 强属性瓶 | |||
白兔剑斧Ⅲ | 160 | 冰 | 17 | ①② | 强属性瓶 | ||
琥珀斜斩Ⅱ | 120 | 冰 | 23 | 会心率 +25% | 强属性瓶 | ||
琥珀斜斩Ⅲ | 170 | 冰 | 26 | 会心率 +30% | ② | 强属性瓶 | |
琥珀斜斩Ⅰ | 80 | 冰 | 19 | 会心率 +20% | 强属性瓶 |
龙
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 | 瓶 |
苍风神剑斧Ⅱ | 200 | 龙 | 11 | 强击瓶 | |||
苍风神剑斧Ⅰ | 180 | 龙 | 9 | 强击瓶 | |||
击龙斧Ⅱ | 170 | 龙 | 21 | 会心率 +5% 防御力加成 +5 | ③ | 强击瓶 | |
驱龙斧 | 200 | 龙 | 22 | 会心率 +5% 防御力加成 +5 | ③ | 强击瓶 | |
击龙斧Ⅰ | 150 | 龙 | 19 | 会心率 +5% 防御力加成 +5 | ③ | 强击瓶 | |
神渊之风【变】 | 210 | 龙 | 14 | 强击瓶 | |||
无情夺命镰 | 190 | 龙 | 24 | ②② | 强属性瓶 | ||
冷酷镰刀Ⅰ | 100 | 龙 | 18 | 强属性瓶 | |||
冷酷镰刀Ⅱ | 140 | 龙 | 20 | 强属性瓶 |
睡
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 | 瓶 |
让人沉眠的贝剑斧Ⅱ | 120 | 睡 | 19 | 防御力加成 +15 | 强击瓶 | ||
睡贝剑斧海螺 | 170 | 睡 | 23 | 防御力加成 +20 | ①①② | 强击瓶 | |
让人沉眠的贝剑斧Ⅰ | 90 | 睡 | 14 | 防御力加成 +15 | 强击瓶 | ||
雪族剑斧【露宿】 | 170 | 睡 | 22 | ①① | 强属性瓶 | ||
雪族剑斧Ⅰ | 80 | 睡 | 13 | 强属性瓶 | |||
雪族剑斧Ⅲ | 140 | 睡 | 20 | ①① | 强属性瓶 | ||
雪族剑斧Ⅱ | 90 | 睡 | 16 | 强属性瓶 |
毒
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 | 瓶 |
赐死神蛇 | 140 | 毒 | 40 | ② | 强击瓶 | ||
溢毒利斧Ⅰ | 90 | 毒 | 27 | 强击瓶 | |||
溢毒利斧Ⅱ | 110 | 毒 | 34 | 强击瓶 | |||
幻视之巴罗尔 | 190 | 毒 | 28 | ①③ | 强击瓶 | ||
破盾者 | 210 | 毒 | 25 | 强属性瓶 | |||
龙姬斩击斧Ⅰ | 170 | 毒 | 19 | 强属性瓶 | |||
龙姬斩击斧Ⅱ | 190 | 毒 | 22 | 强属性瓶 | |||
赫翼剑斧Ⅰ | 160 | 毒 | 32 | ② | 强属性瓶 | ||
龙天赤剑斧【多纳蒂】 | 180 | 毒 | 37 | 强属性瓶 |
麻
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 | 瓶 |
阴森猫Ⅱ | 170 | 麻 | 25 | ①① | 强击瓶 | ||
恶作剧猫斧 | 180 | 麻 | 27 | ①① | 强击瓶 | ||
阴森猫Ⅰ | 140 | 麻 | 23 | ①① | 强击瓶 | ||
甲旋Ⅲ | 180 | 麻 | 13 | 强属性瓶 | |||
甲旋Ⅱ | 130 | 麻 | 11 | 强属性瓶 | |||
甲旋Ⅰ | 110 | 麻 | 10 | 强属性瓶 |
爆
名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 | 瓶 |
祸斧【封】Ⅱ | 140 | 爆 | 20 | 强击瓶 | |||
祸斧【幽鬼无情】 | 200 | 爆 | 23 | ①② | 强击瓶 | ||
祸斧【封】Ⅰ | 130 | 爆 | 17 | 强击瓶 | |||
炎王之城 | 210 | 爆 | 36 | ② | 强属性瓶 |