詹姆斯在2月8日湖人与雷霆的常规赛中打破了贾巴尔的历史总得分记录,加冕为新的NBA历史总得分王。请看下面的NBA历史得分榜前十整理,希望大家能够喜欢。
| 排名 | 姓名 | 总分 |
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 38390 |
| 2 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 38387 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36928 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33643 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31560 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27409 |

詹姆斯在2月8日湖人与雷霆的常规赛中打破了贾巴尔的历史总得分记录,加冕为新的NBA历史总得分王。请看下面的NBA历史得分榜前十整理,希望大家能够喜欢。
| 排名 | 姓名 | 总分 |
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 38390 |
| 2 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 38387 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36928 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33643 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31560 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27409 |
